最先端のVMS(Video Management System)を搭載し、セキュリティ用途や品質保証用途など幅広いニーズに対応します。
360度全方位カメラの魚眼映像は、平面展開(デワープ)して視点を自由に動かすことが可能です(※)。
また、ONVIF対応であればメーカー問わず、1台のVA-Visionに最大64台までのカメラを接続可能です。
※VIVOTEK社製全方位カメラと接続時のみの機能となります。
VA-Visionでのシステム連携撮影(オプション機能)
VA-Visionにオプションの自動エクスポート機能ABE(Auto Batch Export)を搭載することで、システム連携撮影を実現します。エクスポートされる映像ファイルは任意のネーミングやファイリングが可能です。
ディスプレイイメージ
システム | CPU | Intel Core i7 |
OS | Windows 10 IoT | |
録画 | 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / JPEG |
録画記憶装置 | オプション (内蔵HDD 又は NAS) | |
最大録画チャンネル数 | 32ch | |
再生 | 最大同時再生数(ライブ/録画) | 32ch(注1)/16ch(注1) |
デュアルモニター対応 | ○ | |
インターフェース | 映像出力端子 | HDMI x1 (4K対応) DisplyaPort x1(4K対応) DVI-D x 1 |
イーサネット | 1000BASE-T (RJ-45)x3 | |
USB端子 | USB3.1 Gen2x2 USB3.1 Gen1 x 2 USB2.0 x 2 |
|
一般 | 寸法 | W440xH150xD340㎜(ゴム足含む) |
重量 | 約8.0㎏(記憶装置含まず) | |
最大消費電力(常用/最大) | 80W / 150W | |
使用温度範囲 | 5~40℃ | |
電源 | AC100 - 240V 50Hz / 60Hz/ 60Hz |
システム | CPU | Intel Core i7 |
OS | Windows 10 IoT | |
録画 | 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / JPEG |
録画記憶装置 | オプション (内蔵HDD 又は NAS) | |
最大録画チャンネル数 | 64ch | |
再生 | 最大同時再生数(ライブ/録画) | 4ch(注1)/1ch(注1) |
デュアルモニター対応 | - | |
インターフェース | 映像出力端子 | HDMI x1 (4K対応) DVI-D x 1 |
イーサネット | 1000BASE-T (RJ-45)x3 | |
USB端子 | USB3.1 Gen2x2 USB3.1 Gen1 x 2 USB2.0 x 2 |
|
一般 | 寸法 | W440xH150xD340㎜(ゴム足含む) |
重量 | 約8.0㎏(記憶装置含まず) |
システム | CPU | Intel Core i7 |
OS | Windows 10 IoT | |
録画 | 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / JPEG |
録画記憶装置 | - | |
最大録画チャンネル数 | - | |
再生 | 最大同時再生数(ライブ/録画) | 64ch(注1)/32ch(注1) |
デュアルモニター対応 | ○ | |
インターフェース | 映像出力端子 | HDMI x1 (4K対応) DisplyaPort x1(4K対応) DVI-D x 1 |
イーサネット | 1000BASE-T (RJ-45)x3 | |
USB端子 | USB3.1 Gen2x2 USB3.1 Gen1 x 2 USB2.0 x 2 |
|
一般 | 寸法 | W222xH181xD285㎜ |
重量 | 約5.1㎏ |
システム | CPU | Intel Core i7 |
OS | Windows 10 IoT | |
録画 | 映像圧縮方式 | H.265 / H.264 / JPEG |
録画記憶装置 | - | |
最大録画チャンネル数 | - | |
再生 | 最大同時再生数(ライブ/録画) | 64ch(注1)/32ch(注1) |
デュアルモニター対応 | ○ | |
インターフェース | 映像出力端子 | HDMI x1 (4K対応) DisplyaPort x1(4K対応) DVI-D x 1 |
イーサネット | 1000BASE-T (RJ-45)x3 | |
USB端子 | USB3.1 Gen2x2 USB3.1 Gen1 x 2 USB2.0 x 2 |
|
一般 | 寸法 | W222xH181xD285㎜ |
重量 | 約5.1㎏ |
注1:H.264/1080p/8Mbps映像を再生した場合のch数を記載しています。H.265映像や高ビットレート映像を再生する場合、デコード負荷増加のためch数が少なくなる可能性があります。
注2:複数台のサーバーを一括管理して閲覧する場合や、特定のサーバーに数十以上のクライアントから同時アクセスが集中するような場合に使用されます。